Another hole that requires a bit of strategic thinking. Its narrow fairway divides two large lakes, both well within range of an errant drive. A lay-up is a more sensible option, even though it means a longer iron into the green.

 

Marker Gender Par Stroke Distance
   B/G/R/W   4 8 227
   Red A   4 10 280
   White   4 8 320
   Red   4 12 227
   White/Green   4 8 320
   Green/Red   4 12 227
   Green C   3 12 131
   White A   4 8 336
   Green B   4 6 304
   Red B   4 12 227
   Green A   4 6 290
   Red C   3 12 131
   Green   4 6 304
   Blue/White   4 8 342
   Blue C   3 12 170
   Blue B   4 8 342
   Blue A   4 8 350
   White C   3 12 170
   Blue   4 8 342
   White B   4 8 320
   White B   4 14 320
   White   4 14 320
   White C   3 12 170
   Red C   3 12 131
   White A   4 14 336
   Green/Red   4 2 227
   Red A   4 2 280
   Red   4 6 227
   Green C   3 12 131
   Green B   4 6 304
   Green A   4 2 290
   Green   4 6 304
   Blue/White   4 2 342
   Blue   4 14 342
   B/G/R/W   4 2 227
   Red B   4 6 227
   White/Green   4 2 320
 
BROUGHT TO YOU BY

PROUDLY SUPPORTED